转眼间,2月结束了,截止2024年3月1日,认证证书是怎么样的变化呢?时代君今天从全国认证认可信息服务平台获悉,截止2024年3月1日,全国共有有效认证证书380万张,2月总增长证书数量15645张。(统计数据中,注销与撤销的机构已剔除)
整体情况
2024年2月有效认证证书全国分布图
其中证书数10万以上的省、市区有12个,分别是广东省、江苏省、浙江省、山东省、上海市、北京市、安徽省、河北省、四川省、福建省、湖北省、河南省,存在证书增长的机构达593家。
2024年2月按认证机构有效证书统计
中国质量认证中心742538张,莱茵检测认证服务(中国)有限公司314552张,应急管理部消防产品合格评定中心152644张。
2024年2月获证证书按领域新增统计情况
| 认证项目 | 2月证书数 | 1月证书数 | 2月证书新增 | |
|
|
合计 | 3824001 | 3808924 | 15077 |
| 管理体系认证 | 合计 | 2090247 | 2083738 | 6509 |
| 质量管理体系认证 | 911528 | 910169 | 1359 | |
| 环境管理体系认证 | 485552 | 483947 | 1605 | |
| 职业健康安全管理体系认证 | 435803 | 434139 | 1664 | |
| 食品农产品管理体系认证 | 60866 | 60482 | 384 | |
| 信息安全管理体系认证 | 40889 | 40741 | 148 | |
| 信息技术服务管理体系认证 | 20979 | 20839 | 140 | |
| 测量管理体系认证 | 5457 | 5462 | -5 | |
| 能源管理体系认证 | 17477 | 17211 | 266 | |
| 知识产权管理体系认证 | 30030 | 30080 | -50 | |
| 其它管理体系认证 | 81666 | 80668 | 998 | |
| 产品认证 | 合计 | 1659707 | 1651020 | 8687 |
| 强制性产品认证 | 491801 | 490679 | 1122 | |
| 食品农产品 | 95204 | 95500 | -296 | |
| 自愿性工业产品 | 1072702 | 1064841 | 7861 | |
| 服务认证 | 合计 | 74047 | 74166 | -119 |
| 国家推行的服务认证 | 182 | 204 | -22 | |
| 一般服务认证 | 73865 | 73962 | -97 | |
2024年2月获证证书按地域新增统计情况
| 地区 | 2月证书数 | 1月证书数 | 2月证书新增 |
| 广东 | 699701 | 696504 | 3197 |
| 浙江 | 486144 | 483634 | 2510 |
| 江苏 | 500266 | 498790 | 1476 |
| 山东 | 270728 | 269567 | 1161 |
| 上海 | 148027 | 147190 | 837 |
| 安徽 | 140519 | 139801 | 718 |
| 河北 | 132038 | 131330 | 708 |
| 福建 | 126571 | 125866 | 705 |
| 北京 | 145445 | 144911 | 534 |
| 陕西 | 71669 | 71164 | 505 |
| 辽宁 | 82165 | 81834 | 331 |
| 湖南 | 74452 | 74126 | 326 |
| 四川 | 130485 | 130176 | 309 |
| 山西 | 37499 | 37241 | 258 |
| 天津 | 69624 | 69398 | 226 |
| 江西 | 62062 | 61868 | 194 |
| 广西 | 34969 | 34818 | 151 |
| 河南 | 108078 | 107949 | 129 |
| 云南 | 35201 | 35098 | 103 |
| 新疆 | 25032 | 24932 | 100 |
| 海南 | 8476 | 8439 | 37 |
| 甘肃 | 19898 | 19898 | 0 |
| 宁夏 | 10640 | 10642 | -2 |
| 西藏 | 3668 | 3695 | -27 |
| 青海 | 4930 | 4974 | -44 |
| 湖北 | 114652 | 114808 | -156 |
| 重庆 | 69498 | 69774 | -276 |
| 吉林 | 25922 | 35098 | -9176 |
| 贵州 | 25412 | 34818 | -9406 |
| 内蒙古 | 26158 | 37241 | -11083 |
| 黑龙江 | 31950 | 61868 | -29918 |
直观了解获证证书按地域统计增长柱状图
2024年2月机构获证证书增长统计情况
2月机构证书增长量达1000-2999张有3家,500-999张有1家,100-499张有34家,50-99张有65家,10-49张有253家,1-9张有237家,0张有192家,负增长305家,全国共计统计1090家认证机构。(统计数据中,注销与撤销的机构已剔除)
2月增长区间在50张以上的认证机构
这里玖零零幺时代君将正向增长区间在50张证书的机构进行了统计,共有103家,仅供参考。如有感兴趣的企业,可以在公众号咨询玖零零幺时代君免费领取每月证书统计情况表!
| 序号 | 认证机构 | 所属地区 | 2月 | 1月 | 2月新增 |
| 1 | 莱茵检测认证服务(中国)有限公司 | 北京 | 314552 | 312152 | 2400 |
| 2 | 中国质量认证中心有限公司 | 北京 | 742538 | 740434 | 2104 |
| 3 | 德凯质量认证(上海)有限公司 | 上海 | 57418 | 55654 | 1764 |
| 4 | 应急管理部消防产品合格评定中心 | 北京 | 152644 | 152109 | 535 |
| 5 | 通标标准技术服务有限公司 | 北京 | 41039 | 40559 | 480 |
| 6 | 北京爱科赛尔认证中心有限公司 | 北京 | 2587 | 2165 | 422 |
| 7 | 安标国家矿用产品安全标志中心有限公司 | 北京 | 2630 | 2235 | 395 |
| 8 | 杭州万泰认证有限公司 | 浙江 | 22016 | 21682 | 334 |
| 9 | 北京中安质环认证中心有限公司 | 北京 | 29532 | 29204 | 328 |
| 10 | 上海恩可埃认证有限公司 | 上海 | 18995 | 18752 | 243 |
| 11 | 北京九鼎国联认证有限公司 | 北京 | 2190 | 1969 | 221 |
| 12 | 北京东方纵横认证中心有限公司 | 北京 | 40714 | 40516 | 198 |
| 13 | 中质协质量保证中心 | 北京 | 14858 | 14662 | 196 |
| 14 | 山东赛格认证技术有限公司 | 山东 | 3229 | 3064 | 165 |
| 15 | 北京中鼎乾元认证有限公司 | 北京 | 4987 | 4824 | 163 |
| 16 | 北京世标认证中心有限公司 | 北京 | 38219 | 38061 | 158 |
| 17 | 世联检验认证有限公司 | 山东 | 1115 | 961 | 154 |
| 18 | 天佑唯萨尔认证(上海)有限公司 | 上海 | 1065 | 916 | 149 |
| 19 | 津辰标准(天津)认证集团有限公司 | 天津 | 2100 | 1953 | 147 |
| 20 | 南德认证检测(中国)有限公司 | 江苏 | 12999 | 12858 | 141 |
| 21 | 北京泰普瑞认证服务有限公司 | 北京 | 4670 | 4531 | 139 |
| 22 | 上海联广认证有限公司 | 上海 | 6177 | 6039 | 138 |
| 23 | 深圳市环通认证中心有限公司 | 广东 | 19379 | 19244 | 135 |
| 24 | 中球联合国际认证(北京)有限公司 | 北京 | 9794 | 9660 | 134 |
| 25 | 华夏认证中心有限公司 | 北京 | 19636 | 19505 | 131 |
| 26 | 广东质检中诚认证有限公司 | 广东 | 13059 | 12930 | 129 |
| 27 | 深圳华凯检验认证有限公司 | 广东 | 6990 | 6863 | 127 |
| 28 | 应急管理部天津消防研究所 | 天津 | 4405 | 4279 | 126 |
| 29 | 华亿认证中心有限公司 | 四川 | 7278 | 7161 | 117 |
| 30 | 特思达(北京)纺织检定有限公司 | 北京 | 6148 | 6031 | 117 |
| 31 | 南阳防爆电气研究所有限公司 | 河南 | 12853 | 12739 | 114 |
| 32 | 中汽认证中心有限公司 | 北京 | 27850 | 27738 | 112 |
| 33 | 上海挪华威认证有限公司 | 上海 | 9963 | 9853 | 110 |
| 34 | 安诺尔认证服务(上海)有限公司 | 上海 | 2055 | 1948 | 107 |
| 35 | 杭州汉德质量认证服务有限公司 | 浙江 | 9348 | 9242 | 106 |
| 36 | 奥鹏认证有限公司 | 重庆 | 3443 | 3337 | 106 |
| 37 | 华赛天成管理技术(北京)有限公司 | 北京 | 6475 | 6373 | 102 |
| 38 | 中电投工程研究检测评定中心有限公司 | 北京 | 1064 | 962 | 102 |
| 39 | 顶诚世纪认证(安徽)有限公司 | 安徽 | 1109 | 1011 | 98 |
| 40 | 优克斯认证(杭州)有限公司 | 浙江 | 6987 | 6890 | 97 |
| 41 | 盛唐认证南京有限责任公司 | 江苏 | 5414 | 5317 | 97 |
| 42 | 国家密码管理局商用密码检测中心 | 北京 | 2843 | 2746 | 97 |
| 43 | 钛和认证(上海)有限公司 | 上海 | 14230 | 14134 | 96 |
| 44 | 江西腾标认证有限公司 | 江西 | 1433 | 1338 | 95 |
| 45 | 北京品保认证有限公司 | 北京 | 2762 | 2670 | 92 |
| 46 | 本臻力行认证检测(浙江)有限公司 | 浙江 | 2633 | 2542 | 91 |
| 47 | 中国网络安全审查技术与认证中心 | 北京 | 13327 | 13237 | 90 |
| 48 | 中嘉云科国际认证有限公司 | 江西 | 1340 | 1251 | 89 |
| 49 | 通鉴认证中心有限公司 | 安徽 | 607 | 518 | 89 |
| 50 | 北京五洲恒通认证有限公司 | 北京 | 9360 | 9272 | 88 |
| 51 | 英标管理体系认证(北京)有限公司 | 北京 | 7663 | 7576 | 87 |
| 52 | 中环协(北京)认证中心 | 北京 | 4467 | 4382 | 85 |
| 53 | 中创新海(天津)认证服务有限公司 | 天津 | 5056 | 4972 | 84 |
| 54 | 广东中之鉴认证有限公司 | 广东 | 3234 | 3151 | 83 |
| 55 | 广东泛标认证服务有限公司 | 广东 | 890 | 807 | 83 |
| 56 | 中标信认证(江苏)有限公司 | 浙江 | 2364 | 2283 | 81 |
| 57 | 深圳万标国际认证有限公司 | 广东 | 454 | 373 | 81 |
| 58 | 证通认证(江苏)有限公司 | 江苏 | 1251 | 1171 | 80 |
| 59 | 广东加华美认证有限公司 | 广东 | 17250 | 17171 | 79 |
| 60 | 北京中大华远认证中心有限公司 | 北京 | 21594 | 21517 | 77 |
| 61 | 久诚国际认证中心有限公司 | 辽宁 | 2359 | 2282 | 77 |
| 62 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 北京 | 33047 | 32971 | 76 |
| 63 | 中正卓越认证集团有限公司 | 北京 | 3535 | 3459 | 76 |
| 64 | 海恩斯坦纺织检验(上海)有限公司 | 上海 | 137 | 63 | 74 |
| 65 | 竞信认证(北京)有限公司 | 北京 | 3637 | 3565 | 72 |
| 66 | 荣联认证(安徽)有限公司 | 安徽 | 604 | 532 | 72 |
| 67 | 杭州爱达福乐检测技术有限公司 | 浙江 | 1241 | 1171 | 70 |
| 68 | 安知认证有限公司 | 安徽 | 2213 | 2145 | 68 |
| 69 | 欧利斯认证有限公司 | 福建 | 4071 | 4005 | 66 |
| 70 | 北京中润兴认证有限公司 | 北京 | 19956 | 19891 | 65 |
| 71 | 中鉴认证有限责任公司 | 广东 | 34587 | 34523 | 64 |
| 72 | 杭州邦证认证有限公司 | 浙江 | 2617 | 2553 | 64 |
| 73 | 北京国标联合认证有限公司 | 北京 | 5812 | 5749 | 63 |
| 74 | 江苏泰邦认证有限公司 | 江苏 | 1484 | 1422 | 62 |
| 75 | 北京宏信联诚认证有限公司 | 北京 | 3354 | 3293 | 61 |
| 76 | 意美酷认证(上海)有限公司 | 上海 | 517 | 456 | 61 |
| 77 | 中联认证中心(北京)有限公司 | 北京 | 3008 | 2948 | 60 |
| 78 | 亿寰认证中心有限公司 | 湖南 | 2534 | 2474 | 60 |
| 79 | 凯新认证(北京)有限公司 | 北京 | 20823 | 20764 | 59 |
| 80 | 中昇德尚检验认证(成都)有限公司 | 四川 | 2460 | 2401 | 59 |
| 81 | 河北中岚认证有限公司 | 河北 | 1699 | 1640 | 59 |
| 82 | 中泰联合认证有限公司 | 四川 | 25236 | 25178 | 58 |
| 83 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | 广东 | 7483 | 7425 | 58 |
| 84 | 浙江公信认证有限公司 | 浙江 | 4849 | 4791 | 58 |
| 85 | 中祥标准认证有限公司 | 天津 | 3783 | 3725 | 58 |
| 86 | 北京日新恒升认证服务有限公司 | 北京 | 938 | 880 | 58 |
| 87 | 上海鼎正认证有限公司 | 上海 | 2077 | 2020 | 57 |
| 88 | 法平认证(上海)有限公司 | 上海 | 1872 | 1815 | 57 |
| 89 | 博创众诚(北京)认证服务有限公司 | 北京 | 3247 | 3191 | 56 |
| 90 | 拓融认证(江苏)有限公司 | 江苏 | 1538 | 1482 | 56 |
| 91 | 星标华元(江苏)认证服务有限公司 | 陕西 | 890 | 834 | 56 |
| 92 | 威凯认证检测有限公司 | 广东 | 36989 | 36934 | 55 |
| 93 | 中认认证有限公司 | 四川 | 5100 | 5045 | 55 |
| 94 | 广东中联鼎盛认证有限公司 | 广东 | 2131 | 2076 | 55 |
| 95 | 深圳市中鑫认证检测有限公司 | 广东 | 3765 | 3711 | 54 |
| 96 | 泰尔认证中心有限公司 | 北京 | 5370 | 5317 | 53 |
| 97 | 鹰企认证服务(上海)有限公司 | 上海 | 2571 | 2519 | 52 |
| 98 | 中衡卓越认证服务(北京)有限公司 | 北京 | 339 | 287 | 52 |
| 99 | 汉德认证检验股份有限公司 | 四川 | 1080 | 1029 | 51 |
| 100 | 上海添唯认证技术有限公司 | 上海 | 796 | 745 | 51 |
| 101 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 | 北京 | 18514 | 18464 | 50 |
| 102 | 深圳美澳检测认证有限公司 | 广东 | 3610 | 3560 | 50 |
| 103 | 智德认证有限公司 | 河南 | 2872 | 2822 | 50 |
2月新增发证机构3家
其中江苏2家,安徽1家,总共3家。
| 序号 | 机构名称 | 证书数 | 组织数 | 地区 |
| 1 | 中以检测认证有限公司 | 4 | 1 | 江苏 |
| 2 | 创越检测认证有限公司 | 1 | 1 | 江苏 |
| 3 | 中认兴认证检测(安徽)股份有限公司 | 1 | 1 | 安徽 |
保存图片添加微信咨询