转眼间,7月份又结束了,截止2023年8月1日,认证证书是怎么样的变化呢?时代君今天从全国认证认可信息服务平台获悉,截止2023年8月1日,全国共有有效认证证书356万张,7月总增长证书数量27717张。
整体情况
2023年7月有效认证证书全国分布图
其中证书数10万以上的省、市区有12个,分别是广东省、江苏省、浙江省、山东省、上海市、北京市、安徽省、四川省、河北省、福建省、湖北省、河南省,存在证书增长的机构达703家。
2023年7月按认证机构有效证书统计
中国质量认证中心730110张,莱茵检测认证服务(中国)有限公司293202张,应急管理部消防产品合格评定中心148493张。
2023年7月获证证书按领域新增统计情况
| 认证项目 |
|
7月证书数 | 6月证书数 | 7月新增 |
|
|
合计 | 3581979 | 3554994 | 26985 |
| 管理体系认证 | 合计 | 1935515 | 1918444 | 17071 |
| 质量管理体系认证 | 862146 | 857609 | 4537 | |
| 环境管理体系认证 | 447402 | 443243 | 4159 | |
| 职业健康安全管理体系认证 | 398820 | 394686 | 4134 | |
| 食品农产品管理体系认证 | 54804 | 53934 | 870 | |
| 信息安全管理体系认证 | 37247 | 36938 | 309 | |
| 信息技术服务管理体系认证 | 19022 | 18860 | 162 | |
| 测量管理体系认证 | 6308 | 6508 | -200 | |
| 能源管理体系认证 | 14440 | 13966 | 474 | |
| 知识产权管理体系认证 | 30916 | 30989 | -73 | |
| 其它管理体系认证 | 64410 | 61711 | 2699 | |
| 产品认证 | 合计 | 1579974 | 1570909 | 9065 |
| 强制性产品认证 | 471693 | 470039 | 1654 | |
| 食品农产品 | 89260 | 90985 | -1725 | |
| 自愿性工业产品 | 1019021 | 1009885 | 9136 | |
| 服务认证 | 合计 | 66490 | 65641 | 849 |
| 国家推行的服务认证 | 185 | 202 | -17 | |
| 一般服务认证 | 66305 | 65439 | 866 |
2023年7月获证证书按地域新增统计情况
| 地区 | 7月证书数 | 6月证书数 | 7月新增 |
| 广东省 | 659015 | 653253 | 5762 |
| 江苏省 | 468749 | 464540 | 4209 |
| 浙江省 | 455266 | 451105 | 4161 |
| 北京市 | 137795 | 136297 | 1498 |
| 河北省 | 121582 | 120290 | 1292 |
| 安徽省 | 128548 | 127343 | 1205 |
| 山东省 | 256464 | 255389 | 1075 |
| 四川省 | 121920 | 120975 | 945 |
| 河南省 | 101135 | 100242 | 893 |
| 湖北省 | 107348 | 106485 | 863 |
| 上海市 | 139452 | 138748 | 704 |
| 湖南省 | 69056 | 68419 | 637 |
| 江西省 | 55940 | 55319 | 621 |
| 福建省 | 117552 | 117033 | 519 |
| 陕西省 | 65034 | 64606 | 428 |
| 贵州省 | 23003 | 22618 | 385 |
| 山西省 | 33663 | 33337 | 326 |
| 广西壮族自治区 | 32612 | 32322 | 290 |
| 天津市 | 65706 | 65422 | 284 |
| 新疆维吾尔自治区 | 22161 | 21889 | 272 |
| 甘肃省 | 18068 | 17896 | 172 |
| 内蒙古自治区 | 23782 | 23615 | 167 |
| 重庆市 | 65658 | 65495 | 163 |
| 云南省 | 33510 | 33395 | 115 |
| 宁夏回族自治区 | 9651 | 9540 | 111 |
| 黑龙江省 | 30928 | 30844 | 84 |
| 青海省 | 4342 | 4301 | 41 |
| 吉林省 | 24763 | 24762 | 1 |
| 西藏自治区 | 3056 | 3077 | -21 |
| 海南省 | 7713 | 7826 | -113 |
| 辽宁省 | 77888 | 78518 | -630 |
直观了解获证证书按地域统计增长柱状图
2023年7月机构获证证书增长统计情况
7月机构证书增长量达3000-5000张有1家,1000-2999张有1家,500-999张有4家,100-499张有96张,50-99张有93家,10-49张有283家,1-9张有225家,0张有118家,负增长239家,全国共计统计1060家认证机构。
7月增长区间在50张以上的认证机构
这里玖零零幺时代君将正向增长区间在50张证书的机构进行了统计,共有195家,仅供参考。如有感兴趣的企业,可以在公众号咨询玖零零幺时代君免费领取每月证书统计情况表!
| 序号 | 认证机构 | 7月 | 6月 | 7月新增 | 增长区间 |
| 1 | 莱茵检测认证服务(中国)有限公司 | 293202 | 288474 | 4728 | 3000-5000 |
| 2 | 世优认证(上海)有限公司 | 2149 | 1007 | 1142 | 1000-2999 |
| 3 | 应急管理部消防产品合格评定中心 | 148493 | 147723 | 770 | 500-999 |
| 4 | 德凯质量认证(上海)有限公司 | 50120 | 49419 | 701 | 500-999 |
| 5 | 方圆标志认证集团有限公司 | 77187 | 76627 | 560 | 500-999 |
| 6 | 中泰联合认证有限公司 | 23167 | 22613 | 554 | 500-999 |
| 7 | 北京东方纵横认证中心有限公司 | 38365 | 37886 | 479 | 100-499 |
| 8 | 钛和认证(上海)有限公司 | 11724 | 11255 | 469 | 100-499 |
| 9 | 南阳防爆电气研究所有限公司 | 11379 | 10953 | 426 | 100-499 |
| 10 | 北京中安质环认证中心有限公司 | 25564 | 25164 | 400 | 100-499 |
| 11 | 兴原认证中心有限公司 | 37806 | 37427 | 379 | 100-499 |
| 12 | 华晟(天津)认证有限公司 | 628 | 263 | 365 | 100-499 |
| 13 | 上海鼎正认证有限公司 | 919 | 585 | 334 | 100-499 |
| 14 | 威凯认证检测有限公司 | 34249 | 33935 | 314 | 100-499 |
| 15 | 中国船级社质量认证有限公司 | 17800 | 17516 | 284 | 100-499 |
| 16 | 通标标准技术服务有限公司 | 38830 | 38553 | 277 | 100-499 |
| 17 | 北京大陆航星质量认证中心股份有限公司 | 28746 | 28476 | 270 | 100-499 |
| 18 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 31996 | 31729 | 267 | 100-499 |
| 19 | 四川金倍认证服务有限公司 | 562 | 295 | 267 | 100-499 |
| 20 | 北京品保认证有限公司 | 1390 | 1140 | 250 | 100-499 |
| 21 | 欧利斯认证有限公司 | 2832 | 2585 | 247 | 100-499 |
| 22 | 亚环认证(成都)有限公司 | 1311 | 1067 | 244 | 100-499 |
| 23 | 中汽研华诚认证(天津)有限公司 | 2815 | 2585 | 230 | 100-499 |
| 24 | 中正卓越认证集团有限公司 | 2164 | 1941 | 223 | 100-499 |
| 25 | 利纳(上海)质量认证有限公司 | 438 | 218 | 220 | 100-499 |
| 26 | 艾西姆认证(上海)有限公司 | 16185 | 15971 | 214 | 100-499 |
| 27 | 智德认证有限公司 | 1674 | 1469 | 205 | 100-499 |
| 28 | 北京世标认证中心有限公司 | 36716 | 36512 | 204 | 100-499 |
| 29 | 中创新海(天津)认证服务有限公司 | 4231 | 4029 | 202 | 100-499 |
| 30 | 中标信认证(江苏)有限公司 | 615 | 416 | 199 | 100-499 |
| 31 | 亿寰认证中心有限公司 | 1527 | 1330 | 197 | 100-499 |
| 32 | 浙江因特康检测认证有限公司 | 1192 | 995 | 197 | 100-499 |
| 33 | 北京国建联信认证中心有限公司 | 14354 | 14164 | 190 | 100-499 |
| 34 | 中泰智联(北京)认证中心有限公司 | 5729 | 5541 | 188 | 100-499 |
| 35 | 中环协(北京)认证中心 | 4362 | 4174 | 188 | 100-499 |
| 36 | 中企华信认证中心有限公司 | 6068 | 5885 | 183 | 100-499 |
| 37 | 公博认证服务有限公司 | 1814 | 1638 | 176 | 100-499 |
| 38 | 应急管理部天津消防研究所 | 3834 | 3660 | 174 | 100-499 |
| 39 | 北京新纪源认证有限公司 | 19757 | 19585 | 172 | 100-499 |
| 40 | 万佳标准认证(湖北)有限公司 | 2799 | 2630 | 169 | 100-499 |
| 41 | 杭州邦证认证有限公司 | 1681 | 1512 | 169 | 100-499 |
| 42 | 企信认证(江苏)有限公司 | 538 | 370 | 168 | 100-499 |
| 43 | 上海挪华威认证有限公司 | 10014 | 9848 | 166 | 100-499 |
| 44 | 华亿认证中心有限公司 | 5950 | 5784 | 166 | 100-499 |
| 45 | 中昇德尚检验认证(成都)有限公司 | 1372 | 1209 | 163 | 100-499 |
| 46 | 中国网络安全审查技术与认证中心 | 12556 | 12396 | 160 | 100-499 |
| 47 | 拓融认证(江苏)有限公司 | 716 | 561 | 155 | 100-499 |
| 48 | 北京圣慧认证服务有限公司 | 4008 | 3854 | 154 | 100-499 |
| 49 | 深圳华智认证服务有限公司 | 3800 | 3652 | 148 | 100-499 |
| 50 | 杭州万泰认证有限公司 | 21014 | 20867 | 147 | 100-499 |
| 51 | 中祥标准认证有限公司 | 2572 | 2430 | 142 | 100-499 |
| 52 | 北京泰普瑞认证服务有限公司 | 3784 | 3644 | 140 | 100-499 |
| 53 | 安徽华启云认证有限公司 | 1104 | 964 | 140 | 100-499 |
| 54 | 江西腾标认证有限公司 | 277 | 143 | 134 | 100-499 |
| 55 | 中球联合国际认证(北京)有限公司 | 8335 | 8203 | 132 | 100-499 |
| 56 | 博创众诚(北京)认证服务有限公司 | 1943 | 1811 | 132 | 100-499 |
| 57 | 杭州汉德质量认证服务有限公司 | 8360 | 8230 | 130 | 100-499 |
| 58 | 中认认证有限公司 | 4648 | 4518 | 130 | 100-499 |
| 59 | 北京宏信联诚认证有限公司 | 2411 | 2282 | 129 | 100-499 |
| 60 | 北京中环质安国际认证有限公司 | 4203 | 4075 | 128 | 100-499 |
| 61 | 北京中物联联合认证中心 | 12978 | 12851 | 127 | 100-499 |
| 62 | 标源国际认证有限公司 | 649 | 522 | 127 | 100-499 |
| 63 | 山东赛格认证技术有限公司 | 1733 | 1607 | 126 | 100-499 |
| 64 | 北京中认世检认证有限公司 | 1508 | 1382 | 126 | 100-499 |
| 65 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 | 17900 | 17776 | 124 | 100-499 |
| 66 | 杭州恒朋认证有限公司 | 130 | 6 | 124 | 100-499 |
| 67 | 南德认证检测(中国)有限公司 | 12523 | 12400 | 123 | 100-499 |
| 68 | 中盛认证有限公司 | 2255 | 2133 | 122 | 100-499 |
| 69 | 三信国际检测认证有限公司 | 1540 | 1418 | 122 | 100-499 |
| 70 | 中嘉云科国际认证有限公司 | 389 | 267 | 122 | 100-499 |
| 71 | 深圳华凯检验认证有限公司 | 5644 | 5523 | 121 | 100-499 |
| 72 | 申一检测认证有限公司 | 6698 | 6579 | 119 | 100-499 |
| 73 | 华晟国际认证检验有限公司 | 1629 | 1510 | 119 | 100-499 |
| 74 | 华夏认证中心有限公司 | 18958 | 18840 | 118 | 100-499 |
| 75 | 苏州一诺认证有限公司 | 292 | 175 | 117 | 100-499 |
| 76 | 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司 | 4290 | 4174 | 116 | 100-499 |
| 77 | 盛唐认证南京有限责任公司 | 4042 | 3926 | 116 | 100-499 |
| 78 | 安骐认证服务(上海)有限公司 | 2882 | 2768 | 114 | 100-499 |
| 79 | 鹰企认证服务(上海)有限公司 | 2074 | 1960 | 114 | 100-499 |
| 80 | 江苏泰邦认证有限公司 | 479 | 366 | 113 | 100-499 |
| 81 | 上海申西认证有限公司 | 3630 | 3519 | 111 | 100-499 |
| 82 | 深圳美澳检测认证有限公司 | 3022 | 2911 | 111 | 100-499 |
| 83 | 邕证国际认证集团有限公司 | 967 | 857 | 110 | 100-499 |
| 84 | 百思特认证有限公司 | 861 | 752 | 109 | 100-499 |
| 85 | 杭州标服认证有限公司 | 2028 | 1920 | 108 | 100-499 |
| 86 | 陕西建标质量认证服务有限公司 | 1645 | 1537 | 108 | 100-499 |
| 87 | 誉邦检测认证有限公司 | 1579 | 1471 | 108 | 100-499 |
| 88 | 山东世认认证服务有限公司 | 1478 | 1370 | 108 | 100-499 |
| 89 | 中诺认证有限公司 | 3696 | 3589 | 107 | 100-499 |
| 90 | 上海赛威认证有限公司 | 8632 | 8526 | 106 | 100-499 |
| 91 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 8040 | 7935 | 105 | 100-499 |
| 92 | 江苏恒德通达检测认证有限公司 | 2117 | 2012 | 105 | 100-499 |
| 93 | 中鼎国际认证有限公司 | 2596 | 2492 | 104 | 100-499 |
| 94 | 中部国际认证有限公司 | 1484 | 1380 | 104 | 100-499 |
| 95 | 浙江国宏认证服务有限公司 | 753 | 649 | 104 | 100-499 |
| 96 | 新世纪检验认证有限责任公司 | 36276 | 36174 | 102 | 100-499 |
| 97 | 华赛天成管理技术(北京)有限公司 | 5531 | 5429 | 102 | 100-499 |
| 98 | 挪亚检测认证集团有限公司 | 46091 | 45990 | 101 | 100-499 |
| 99 | 华鼎四海(北京)认证有限公司 | 1638 | 1537 | 101 | 100-499 |
| 100 | 欧卡斯认证有限公司 | 440 | 339 | 101 | 100-499 |
| 101 | 特思达(北京)纺织检定有限公司 | 5632 | 5532 | 100 | 100-499 |
| 102 | 上海利仰认证有限公司 | 1183 | 1083 | 100 | 100-499 |
| 103 | 北京中润兴认证有限公司 | 19771 | 19672 | 99 | 50-99 |
| 104 | 中天鸿图国际认证有限公司 | 3959 | 3860 | 99 | 50-99 |
| 105 | 中澜认证有限公司 | 2751 | 2652 | 99 | 50-99 |
| 106 | 寰信认证有限公司 | 920 | 821 | 99 | 50-99 |
| 107 | 辽宁卓信认证服务有限公司 | 383 | 284 | 99 | 50-99 |
| 108 | 华普联合认证服务(成都)有限公司 | 1536 | 1439 | 97 | 50-99 |
| 109 | 山东利安捷国际认证服务有限公司 | 5320 | 5225 | 95 | 50-99 |
| 110 | 上海扬标认证有限公司 | 3042 | 2948 | 94 | 50-99 |
| 111 | 博森检验认证集团有限公司 | 6346 | 6254 | 92 | 50-99 |
| 112 | 奥鹏认证有限公司 | 2144 | 2053 | 91 | 50-99 |
| 113 | 北京中质晟检测认证有限公司 | 1118 | 1027 | 91 | 50-99 |
| 114 | 博准(上海)认证有限公司 | 964 | 874 | 90 | 50-99 |
| 115 | 广东中之鉴认证有限公司 | 2699 | 2610 | 89 | 50-99 |
| 116 | 山东世通国际认证有限公司 | 14872 | 14784 | 88 | 50-99 |
| 117 | 奥邦检验认证集团有限公司 | 1669 | 1581 | 88 | 50-99 |
| 118 | 北京中轻联认证中心有限公司 | 18366 | 18279 | 87 | 50-99 |
| 119 | 北京泰瑞特认证有限责任公司 | 8370 | 8283 | 87 | 50-99 |
| 120 | 北京爱科赛尔认证中心有限公司 | 2470 | 2383 | 87 | 50-99 |
| 121 | 中鸿认证(江苏)有限公司 | 1823 | 1736 | 87 | 50-99 |
| 122 | 中企国信认证(江苏)有限公司 | 269 | 182 | 87 | 50-99 |
| 123 | 百胜国际认证(深圳)有限公司 | 1715 | 1629 | 86 | 50-99 |
| 124 | 安知认证有限公司 | 1500 | 1415 | 85 | 50-99 |
| 125 | 方源国际认证(广东)有限公司 | 1952 | 1869 | 83 | 50-99 |
| 126 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 1489 | 1406 | 83 | 50-99 |
| 127 | 亿信标准认证集团有限公司 | 3772 | 3690 | 82 | 50-99 |
| 128 | 天津证通公信认证有限公司 | 1467 | 1387 | 80 | 50-99 |
| 129 | 鹏诚国际认证(湖北)有限公司 | 933 | 853 | 80 | 50-99 |
| 130 | 北京寰宇九州认证有限公司 | 4551 | 4472 | 79 | 50-99 |
| 131 | 广东中和认证有限公司 | 828 | 749 | 79 | 50-99 |
| 132 | 质诚嘉远(天津)认证有限公司 | 1327 | 1249 | 78 | 50-99 |
| 133 | 中认新标(江苏)认证有限公司 | 1151 | 1073 | 78 | 50-99 |
| 134 | 中福认证(南京)有限公司 | 198 | 120 | 78 | 50-99 |
| 135 | 中电投工程研究检测评定中心有限公司 | 591 | 517 | 74 | 50-99 |
| 136 | 北京中交远航认证有限公司 | 9031 | 8959 | 72 | 50-99 |
| 137 | 久诚国际认证中心有限公司 | 1738 | 1666 | 72 | 50-99 |
| 138 | 企恒认证(苏州)有限公司 | 392 | 320 | 72 | 50-99 |
| 139 | 宁夏国浩检测认证有限公司 | 295 | 223 | 72 | 50-99 |
| 140 | 上海联广认证有限公司 | 4880 | 4809 | 71 | 50-99 |
| 141 | 西安国信联合检验认证有限公司 | 2181 | 2110 | 71 | 50-99 |
| 142 | 新疆国浩质安工程技术研究院(有限公司) | 566 | 495 | 71 | 50-99 |
| 143 | 法平认证(上海)有限公司 | 1231 | 1161 | 70 | 50-99 |
| 144 | 广东加华美认证有限公司 | 16747 | 16678 | 69 | 50-99 |
| 145 | 中联认证中心(北京)有限公司 | 3039 | 2970 | 69 | 50-99 |
| 146 | 中正国际认证(深圳)有限公司 | 2817 | 2748 | 69 | 50-99 |
| 147 | 中质联(辽宁)认证有限公司 | 1072 | 1004 | 68 | 50-99 |
| 148 | 江苏恒创检测认证有限公司 | 1058 | 990 | 68 | 50-99 |
| 149 | 中撷国际认证集团有限公司 | 234 | 167 | 67 | 50-99 |
| 150 | 上海沃众认证有限公司 | 1953 | 1887 | 66 | 50-99 |
| 151 | 安标国家矿用产品安全标志中心有限公司 | 1147 | 1081 | 66 | 50-99 |
| 152 | 广东中泰认证检测有限公司 | 969 | 905 | 64 | 50-99 |
| 153 | 必维认证(北京)有限公司 | 10304 | 10241 | 63 | 50-99 |
| 154 | 北京欧亚普信国际认证中心有限公司 | 1933 | 1870 | 63 | 50-99 |
| 155 | 深圳摩迪国际检测认证有限公司 | 645 | 582 | 63 | 50-99 |
| 156 | 中检联合认证(广东)有限公司 | 1468 | 1406 | 62 | 50-99 |
| 157 | 万里行(四川)认证有限公司 | 1011 | 949 | 62 | 50-99 |
| 158 | 北京信标联恒认证有限公司 | 295 | 233 | 62 | 50-99 |
| 159 | 中检卓越国际认证(北京)有限公司 | 852 | 791 | 61 | 50-99 |
| 160 | 浙江证通认证有限公司 | 164 | 103 | 61 | 50-99 |
| 161 | 华中国际认证检验集团有限公司 | 8859 | 8799 | 60 | 50-99 |
| 162 | 辽宁国诚联信认证有限公司 | 894 | 834 | 60 | 50-99 |
| 163 | 汉信认证中心有限公司 | 740 | 680 | 60 | 50-99 |
| 164 | 瑞莱国际认证有限公司 | 395 | 335 | 60 | 50-99 |
| 165 | 新标元认证(上海)有限公司 | 10035 | 9976 | 59 | 50-99 |
| 166 | 中誉恒发认证有限公司 | 926 | 867 | 59 | 50-99 |
| 167 | 起点认证(上海)有限公司 | 732 | 673 | 59 | 50-99 |
| 168 | 广东中企认证服务有限公司 | 1808 | 1750 | 58 | 50-99 |
| 169 | 中旭认证有限公司 | 1471 | 1413 | 58 | 50-99 |
| 170 | 中验认证服务(河北)有限公司 | 509 | 451 | 58 | 50-99 |
| 171 | 北京中经科环质量认证有限公司 | 16278 | 16221 | 57 | 50-99 |
| 172 | 广东中联鼎盛认证有限公司 | 1517 | 1460 | 57 | 50-99 |
| 173 | 启德认证(江苏)有限公司 | 1219 | 1162 | 57 | 50-99 |
| 174 | 国评认证(成都)有限公司 | 1173 | 1116 | 57 | 50-99 |
| 175 | 绿帆鸿燕国际认证有限公司 | 880 | 823 | 57 | 50-99 |
| 176 | 西域发展认证检测有限公司 | 764 | 707 | 57 | 50-99 |
| 177 | 中泽研认证(江苏)有限公司 | 761 | 704 | 57 | 50-99 |
| 178 | 标普(成都)认证服务有限公司 | 274 | 218 | 56 | 50-99 |
| 179 | 广东帕沃认证服务有限公司 | 89 | 33 | 56 | 50-99 |
| 180 | 北京中鼎乾元认证有限公司 | 3929 | 3874 | 55 | 50-99 |
| 181 | 中勤德润国际认证有限公司 | 310 | 255 | 55 | 50-99 |
| 182 | 北京万坤认证服务有限公司 | 3550 | 3497 | 53 | 50-99 |
| 183 | 广东中嘉认证有限公司 | 401 | 348 | 53 | 50-99 |
| 184 | 标联国际认证有限公司 | 2462 | 2410 | 52 | 50-99 |
| 185 | 河北中岚认证有限公司 | 1296 | 1244 | 52 | 50-99 |
| 186 | 中梁认证(山东)有限公司 | 1013 | 961 | 52 | 50-99 |
| 187 | 中安认证技术(广东)有限公司 | 364 | 312 | 52 | 50-99 |
| 188 | 标力认证有限公司 | 228 | 176 | 52 | 50-99 |
| 189 | 中质协质量保证中心 | 14598 | 14547 | 51 | 50-99 |
| 190 | 莱诺(成都)检验检测认证有限公司 | 658 | 607 | 51 | 50-99 |
| 191 | 杭州鑫汇认证有限公司 | 141 | 90 | 51 | 50-99 |
| 192 | 中天(天津)认证服务有限公司 | 2371 | 2321 | 50 | 50-99 |
| 193 | 中睿认证(浙江)有限公司 | 1626 | 1576 | 50 | 50-99 |
| 194 | 北京日新恒升认证服务有限公司 | 698 | 648 | 50 | 50-99 |
| 195 | 中胜认证服务(山东)有限公司 | 281 | 231 | 50 | 50-99 |
2023年7月新增发证机构17家
其中北京4家,安徽3家,山东2家,广东1家,河南1家,湖北1家,江苏1家,辽宁1家,上海1家,天津1家,浙江1家,总共17家。
| 序号 | 机构名称 | 证书数 | 组织数 | 地区 |
| 1 | 河南省产品质量检验技术研究院 | 3 | 3 | 河南 |
| 2 | 北京钢研检验认证有限公司 | 2 | 1 | 北京 |
| 3 | 山东英检精工标准技术服务有限公司 | 1 | 1 | 山东 |
| 4 | 杭州有信认证有限公司 | 1 | 1 | 浙江 |
| 5 | 中互协(北京)检测认证中心有限公司 | 3 | 1 | 北京 |
| 6 | 安徽中检国盛认证服务有限公司 | 3 | 1 | 安徽 |
| 7 | 中质恒久(北京)检验认证有限公司 | 4 | 2 | 北京 |
| 8 | 中十国际认证(湖北)有限公司 | 12 | 4 | 湖北 |
| 9 | 荣联认证(安徽)有限公司 | 9 | 3 | 安徽 |
| 10 | 认创认证(江苏)有限公司 | 11 | 6 | 江苏 |
| 11 | 同心圆(天津)认证有限公司 | 1 | 1 | 天津 |
| 12 | 跃诚国际认证有限公司 | 4 | 2 | 辽宁 |
| 13 | 山东国评认证服务有限公司 | 6 | 2 | 山东 |
| 14 | 中衡卓越认证服务(北京)有限公司 | 7 | 4 | 北京 |
| 15 | 广东赛欧认证检测有限公司 | 3 | 1 | 广东 |
| 16 | 德利福认证(上海)有限公司 | 6 | 2 | 上海 |
| 17 | 安徽众盈认证有限公司 | 5 | 3 | 安徽 |
保存图片添加微信咨询