转眼间,5月份又结束了,截止2023年6月1日,认证证书是怎么样的变化呢?时代君今天从全国认证认可信息服务平台获悉,截止2023年6月1日,全国共有有效认证证书343万张,5月总增长证书数量30069张。
整体情况
2023年5月有效认证证书全国分布图
其中证书数10万以上的省、市区有11个,分别是广东省、江苏省、浙江省、山东省、上海市、北京市、安徽省、四川省、河北省、福建省、湖北省,存在证书增长的机构达705家。
2023年5月按认证机构有效证书统计
中国质量认证中心730217张,莱茵检测认证服务(中国)有限公司284965张,应急管理部消防产品合格评定中心146375张。
2023年5月获证证书按领域新增统计情况
| 认证项目 | 5月证书数 | 4月证书数 | 5月新增 | |
| 管理体系认证 | 合计 | 3520540 | 3491259 | 29281 |
| 合计 | 1896832 | 1879213 | 17619 | |
| 质量管理体系认证 | 850005 | 844315 | 5690 | |
| 环境管理体系认证 | 438041 | 433723 | 4318 | |
| 职业健康安全管理体系认证 | 389596 | 385392 | 4204 | |
| 食品农产品管理体系认证 | 52998 | 52290 | 708 | |
| 信息安全管理体系认证 | 36543 | 36100 | 443 | |
| 信息技术服务管理体系认证 | 18575 | 18313 | 262 | |
| 测量管理体系认证 | 6620 | 6654 | -34 | |
| 能源管理体系认证 | 13404 | 13041 | 363 | |
| 知识产权管理体系认证 | 31156 | 31267 | -111 | |
| 其它管理体系认证 | 59894 | 58118 | 1776 | |
| 产品认证 | 合计 | 1559368 | 1548833 | 10535 |
| 强制性产品认证 | 468431 | 467953 | 478 | |
| 食品农产品 | 89880 | 87830 | 2050 | |
| 自愿性工业产品 | 1001057 | 993050 | 8007 | |
| 服务认证 | 合计 | 64340 | 63213 | 1127 |
| 国家推行的服务认证 | 200 | 199 | 1 | |
| 一般服务认证 | 64140 | 63014 | 1126 | |
2023年5月获证证书按地域新增统计情况
| 地区 | 5月证书数 | 4月证书数 | 5月新增 |
| 广东 | 650636 | 644017 | 6619 |
| 江苏 | 459453 | 456033 | 3420 |
| 浙江 | 446948 | 444173 | 2775 |
| 山东 | 253678 | 251436 | 2242 |
| 上海 | 136857 | 136429 | 428 |
| 北京 | 133593 | 132449 | 1144 |
| 安徽 | 124853 | 123072 | 1781 |
| 四川 | 119987 | 119200 | 787 |
| 河北 | 119202 | 117958 | 1244 |
| 福建 | 115960 | 114737 | 1223 |
| 湖北 | 105358 | 104037 | 1321 |
| 河南 | 99168 | 98509 | 659 |
| 辽宁 | 77139 | 76810 | 329 |
| 湖南 | 67655 | 67269 | 386 |
| 重庆 | 64992 | 63835 | 1157 |
| 天津 | 64745 | 64270 | 475 |
| 陕西 | 63775 | 63241 | 534 |
| 江西 | 54398 | 53845 | 553 |
| 云南 | 33346 | 33359 | -13 |
| 山西 | 32882 | 32521 | 361 |
| 广西 | 32063 | 31578 | 485 |
| 黑龙江 | 30568 | 30391 | 177 |
| 吉林 | 24359 | 24530 | -171 |
| 内蒙古 | 23273 | 23006 | 267 |
| 贵州 | 22314 | 22091 | 223 |
| 新疆 | 21702 | 21365 | 337 |
| 甘肃 | 17763 | 17609 | 154 |
| 宁夏 | 9446 | 9387 | 59 |
| 海南 | 7576 | 7518 | 58 |
| 青海 | 4296 | 4269 | 27 |
| 西藏 | 2982 | 2944 | 38 |
直观了解获证证书按地域统计增长柱状图
2023年5月机构获证证书增长统计情况
5月机构证书增长量达3000-5000张有1家,1000-2999张有2家,100-499张有90家,50-99张有100家,10-49张有301张,1-9张有211家,0张有99家,负增长223家,全国共计统计1027家认证机构。
5月增长区间在50张以上的认证机构
这里玖零零幺时代君将正向增长区间在50张证书的机构进行了统计,共有193家,仅供参考。如有感兴趣的企业,可以在公众号咨询玖零零幺时代君免费领取每月证书统计情况表!
| 序号 | 认证机构 | 5月证书 |
4月证书 |
5月新增 |
增长区间 |
| 1 | 莱茵检测认证服务(中国)有限公司 | 284965 | 281433 | 3532 | 3000-5000 |
| 2 | 中国绿色食品发展中心 | 61559 | 59673 | 1886 | 1000-2999 |
| 3 | 中国质量认证中心 | 730217 | 729032 | 1185 | 1000-2999 |
| 4 | 德凯质量认证(上海)有限公司 | 48747 | 47830 | 917 | 100-499 |
| 5 | 威凯认证检测有限公司 | 33329 | 32537 | 792 | 100-499 |
| 6 | 应急管理部消防产品合格评定中心 | 146375 | 145667 | 708 | 100-499 |
| 7 | 通标标准技术服务有限公司 | 38241 | 37795 | 446 | 100-499 |
| 8 | 广东中认联合认证有限公司 | 12828 | 12386 | 442 | 100-499 |
| 9 | 北京东方纵横认证中心有限公司 | 37626 | 37206 | 420 | 100-499 |
| 10 | 上海恩可埃认证有限公司 | 18038 | 17629 | 409 | 100-499 |
| 11 | 北京爱科赛尔认证中心有限公司 | 2146 | 1803 | 343 | 100-499 |
| 12 | 北京世标认证中心有限公司 | 36318 | 35983 | 335 | 100-499 |
| 13 | 北京中安质环认证中心有限公司 | 24752 | 24420 | 332 | 100-499 |
| 14 | 钛和认证(上海)有限公司 | 10805 | 10480 | 325 | 100-499 |
| 15 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 31380 | 31077 | 303 | 100-499 |
| 16 | 中泰联合认证有限公司 | 22280 | 21985 | 295 | 100-499 |
| 17 | 亚环认证(成都)有限公司 | 642 | 348 | 294 | 100-499 |
| 18 | 中汽认证中心有限公司 | 26411 | 26125 | 286 | 100-499 |
| 19 | 北京中轻联认证中心有限公司 | 18192 | 17907 | 285 | 100-499 |
| 20 | 安徽华启云认证有限公司 | 727 | 447 | 280 | 100-499 |
| 21 | 硕盟认证服务有限公司 | 596 | 320 | 276 | 100-499 |
| 22 | 兴原认证中心有限公司 | 37429 | 37157 | 272 | 100-499 |
| 23 | 中赣国际认证有限公司 | 4217 | 3951 | 266 | 100-499 |
| 24 | 北京中水卓越认证有限公司 | 22737 | 22472 | 265 | 100-499 |
| 25 | 方圆标志认证集团有限公司 | 75430 | 75177 | 253 | 100-499 |
| 26 | 上海英格尔认证有限公司 | 21875 | 21636 | 239 | 100-499 |
| 27 | 新标元认证(上海)有限公司 | 9878 | 9650 | 228 | 100-499 |
| 28 | 中国船级社质量认证有限公司 | 17302 | 17082 | 220 | 100-499 |
| 29 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 | 17675 | 17458 | 217 | 100-499 |
| 30 | 青岛标认检验认证有限公司 | 8832 | 8617 | 215 | 100-499 |
| 31 | 挪亚检测认证集团有限公司 | 45595 | 45383 | 212 | 100-499 |
| 32 |
万佳标准认 |
2407 | 2198 | 209 | 100-499 |
| 33 | 欧利斯认证有限公司 | 2427 | 2223 | 204 | 100-499 |
| 34 | 公博认证服务有限公司 | 1589 | 1385 | 204 | 100-499 |
| 35 | 中国网络安全审查技术与认证中心 | 12265 | 12075 | 190 | 100-499 |
| 36 | 北京联合智业认证有限公司 | 25589 | 25401 | 188 | 100-499 |
| 37 | 安标国家矿用产品安全标志中心有限公司 | 873 | 685 | 188 | 100-499 |
| 38 | 新世纪检验认证有限责任公司 | 36167 | 35984 | 183 | 100-499 |
| 39 | 江苏艾凯艾国际标准认证有限公司 | 11710 | 11528 | 182 | 100-499 |
| 40 | 盛唐认证南京有限责任公司 | 3774 | 3596 | 178 | 100-499 |
| 41 | 北京中认世检认证有限公司 | 1200 | 1022 | 178 | 100-499 |
| 42 | 中祥标准认证有限公司 | 2240 | 2063 | 177 | 100-499 |
| 43 | 博创众诚(北京)认证服务有限公司 | 1682 | 1509 | 173 | 100-499 |
| 44 | 优思利认证服务(苏州)有限公司 | 466 | 295 | 171 | 100-499 |
| 45 | 杭州邦证认证有限公司 | 1306 | 1139 | 167 | 100-499 |
| 46 | 山东世认认证服务有限公司 | 1157 | 994 | 163 | 100-499 |
| 47 | 中创新海(天津)认证服务有限公司 | 3894 | 3733 | 161 | 100-499 |
| 48 | 智德认证有限公司 | 1215 | 1055 | 160 | 100-499 |
| 49 | 中标华信(北京)认证中心有限公司 | 11791 | 11632 | 159 | 100-499 |
| 50 | 深圳华凯检验认证有限公司 | 5313 | 5156 | 157 | 100-499 |
| 51 | 杭州万泰认证有限公司 | 20745 | 20589 | 156 | 100-499 |
| 52 | 中正卓越认证集团有限公司 | 1733 | 1582 | 151 | 100-499 |
| 53 | 北京恩格威认证中心有限公司 | 28396 | 28247 | 149 | 100-499 |
| 54 | 山东世通国际认证有限公司 | 14743 | 14594 | 149 | 100-499 |
| 55 | 华夏认证中心有限公司 | 18751 | 18609 | 142 | 100-499 |
| 56 | 北京中环质安国际认证有限公司 | 3900 | 3758 | 142 | 100-499 |
| 57 | 必维认证(北京)有限公司 | 10260 | 10119 | 141 | 100-499 |
| 58 | 深圳市计量质量检测研究院 | 2234 | 2093 | 141 | 100-499 |
| 59 | 华普联合认证服务(成都)有限公司 | 733 | 593 | 140 | 100-499 |
| 60 | 中泰智联(北京)认证中心有限公司 | 5403 | 5264 | 139 | 100-499 |
| 61 | 国家密码管理局商用密码检测中心 | 2142 | 2003 | 139 | 100-499 |
| 62 | 深圳市中鑫认证检测有限公司 | 2653 | 2516 | 137 | 100-499 |
| 63 | 山东赛格认证技术有限公司 | 1422 | 1285 | 137 | 100-499 |
| 64 | 杭州汉德质量认证服务有限公司 | 8019 | 7883 | 136 | 100-499 |
| 65 | 中盛认证有限公司 | 2031 | 1895 | 136 | 100-499 |
| 66 | 北京泰普瑞认证服务有限公司 | 3412 | 3278 | 134 | 100-499 |
| 67 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 7823 | 7694 | 129 | 100-499 |
| 68 | 邕证国际认证集团有限公司 | 743 | 614 | 129 | 100-499 |
| 69 | 北京宏信联诚认证有限公司 | 2200 | 2072 | 128 | 100-499 |
| 70 | 华亿认证中心有限公司 | 5660 | 5535 | 125 | 100-499 |
| 71 | 安骐认证服务(上海)有限公司 | 2574 | 2449 | 125 | 100-499 |
| 72 | 中企华信认证中心有限公司 | 5774 | 5656 | 118 | 100-499 |
| 73 | 中天(天津)认证服务有限公司 | 2230 | 2112 | 118 | 100-499 |
| 74 | 奥鹏认证有限公司 | 1901 | 1786 | 115 | 100-499 |
| 75 | 亿寰认证中心有限公司 | 1218 | 1103 | 115 | 100-499 |
| 76 | 中天鸿图国际认证有限公司 | 3900 | 3787 | 113 | 100-499 |
| 77 | 北京品保认证有限公司 | 992 | 879 | 113 | 100-499 |
| 78 | 中标信认证(江苏)有限公司 | 252 | 140 | 112 | 100-499 |
| 79 | 亿盛认证有限公司 | 5640 | 5529 | 111 | 100-499 |
| 80 | 北京新纪源认证有限公司 | 19422 | 19312 | 110 | 100-499 |
| 81 | 中鸿认证(江苏)有限公司 | 1663 | 1554 | 109 | 100-499 |
| 82 | 拓融认证(江苏)有限公司 | 435 | 326 | 109 | 100-499 |
| 83 | 企信认证(江苏)有限公司 | 190 | 81 | 109 | 100-499 |
| 84 | 上海赛威认证有限公司 | 8441 | 8333 | 108 | 100-499 |
| 85 | 中标合信(北京)认证有限公司 | 3243 | 3135 | 108 | 100-499 |
| 86 | 合肥通用机械产品认证有限公司 | 4301 | 4194 | 107 | 100-499 |
| 87 | 中部国际认证有限公司 | 1298 | 1191 | 107 | 100-499 |
| 88 | 凯新认证(北京)有限公司 | 20276 | 20170 | 106 | 100-499 |
| 89 | 中球联合国际认证(北京)有限公司 | 8122 | 8016 | 106 | 100-499 |
| 90 | 南德认证检测(中国)有限公司 | 12310 | 12205 | 105 | 100-499 |
| 91 | 百胜国际认证(深圳)有限公司 | 1525 | 1420 | 105 | 100-499 |
| 92 | 上海天祥质量技术服务有限公司 | 12057 | 11953 | 104 | 100-499 |
| 93 | 杭州标服认证有限公司 | 1847 | 1746 | 101 | 100-499 |
| 94 | 江苏泰邦认证有限公司 | 255 | 157 | 98 | 50-99 |
| 95 | 北京寰宇九州认证有限公司 | 4360 | 4264 | 96 | 50-99 |
| 96 | 北京中绿华夏有机产品认证中心有限责任公司 | 1869 | 1774 | 95 | 50-99 |
| 97 | 中鉴认证有限责任公司 | 34287 | 34194 | 93 | 50-99 |
| 98 | 中诺认证有限公司 | 3483 | 3391 | 92 | 50-99 |
| 99 | 天津证通公信认证有限公司 | 1313 | 1221 | 92 | 50-99 |
| 100 | 应急管理部天津消防研究所 | 3415 | 3326 | 89 | 50-99 |
| 101 | 浙江盛标检测认证有限公司 | 2507 | 2418 | 89 | 50-99 |
| 102 | 中环协(北京)认证中心 | 4260 | 4172 | 88 | 50-99 |
| 103 | 中质协质量保证中心 | 14462 | 14375 | 87 | 50-99 |
| 104 | 特思达(北京)纺织检定有限公司 | 5391 | 5304 | 87 | 50-99 |
| 105 | 鹰企认证服务(上海)有限公司 | 1893 | 1806 | 87 | 50-99 |
| 106 | 浙江国宏认证服务有限公司 | 555 | 468 | 87 | 50-99 |
| 107 | 广东中和认证有限公司 | 655 | 569 | 86 | 50-99 |
| 108 | 标源国际认证有限公司 | 420 | 334 | 86 | 50-99 |
| 109 | 欧卡斯认证有限公司 | 275 | 189 | 86 | 50-99 |
| 110 | 北京海德国际认证有限公司 | 36201 | 36116 | 85 | 50-99 |
| 111 | 艾西姆认证(上海)有限公司 | 15552 | 15467 | 85 | 50-99 |
| 112 | 上海沃众认证有限公司 | 1828 | 1743 | 85 | 50-99 |
| 113 | 鹏诚国际认证(湖北)有限公司 | 734 | 649 | 85 | 50-99 |
| 114 | 中鼎国际认证有限公司 | 2418 | 2334 | 84 | 50-99 |
| 115 | 陕西建标质量认证服务有限公司 | 1440 | 1356 | 84 | 50-99 |
| 116 | 上海挪华威认证有限公司 | 9812 | 9729 | 83 | 50-99 |
| 117 | 西安国信联合检验认证有限公司 | 2029 | 1946 | 83 | 50-99 |
| 118 | 中旌认证(上海)有限公司 | 1727 | 1644 | 83 | 50-99 |
| 119 | 华诺认证有限公司 | 1183 | 1104 | 79 | 50-99 |
| 120 | 安徽世国认证有限公司 | 167 | 88 | 79 | 50-99 |
| 121 | 优克斯认证(杭州)有限公司 | 5845 | 5768 | 77 | 50-99 |
| 122 | 华鼎四海(北京)认证有限公司 | 1495 | 1418 | 77 | 50-99 |
| 123 | 北京国标联合认证有限公司 | 5646 | 5570 | 76 | 50-99 |
| 124 | 华起检测认证有限公司 | 1490 | 1414 | 76 | 50-99 |
| 125 | 北京圣慧认证服务有限公司 | 3766 | 3691 | 75 | 50-99 |
| 126 | 山东国鉴认证有限公司 | 3615 | 3540 | 75 | 50-99 |
| 127 | 中昇德尚检验认证(成都)有限公司 | 1080 | 1005 | 75 | 50-99 |
| 128 | 广东加华美认证有限公司 | 16613 | 16539 | 74 | 50-99 |
| 129 | 泰尔认证中心有限公司 | 5180 | 5106 | 74 | 50-99 |
| 130 | 广东中之鉴认证有限公司 | 2532 | 2458 | 74 | 50-99 |
| 131 | 竞信认证(北京)有限公司 | 2445 | 2371 | 74 | 50-99 |
| 132 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 1344 | 1270 | 74 | 50-99 |
| 133 | 中认新标(江苏)认证有限公司 | 966 | 892 | 74 | 50-99 |
| 134 | 辽宁卓信认证服务有限公司 | 189 | 115 | 74 | 50-99 |
| 135 | 上海法检技术服务有限公司 | 1914 | 1841 | 73 | 50-99 |
| 136 | 北京赛西认证有限责任公司 | 5974 | 5902 | 72 | 50-99 |
| 137 | 宁夏国浩检测认证有限公司 | 177 | 105 | 72 | 50-99 |
| 138 | 广东中联鼎盛认证有限公司 | 1406 | 1335 | 71 | 50-99 |
| 139 | 方源国际认证(广东)有限公司 | 1822 | 1752 | 70 | 50-99 |
| 140 | 华晟国际认证检验有限公司 | 1386 | 1316 | 70 | 50-99 |
| 141 | 新标检测认证有限公司 | 1061 | 992 | 69 | 50-99 |
| 142 | 中验认证服务(河北)有限公司 | 389 | 320 | 69 | 50-99 |
| 143 | 华中国际认证检验集团有限公司 | 8644 | 8576 | 68 | 50-99 |
| 144 | 三信国际检测认证有限公司 | 1364 | 1296 | 68 | 50-99 |
| 145 | 北京中质晟检测认证有限公司 | 862 | 794 | 68 | 50-99 |
| 146 | 上海扬标认证有限公司 | 2893 | 2826 | 67 | 50-99 |
| 147 | 法平认证(上海)有限公司 | 1093 | 1026 | 67 | 50-99 |
| 148 | 中电投工程研究检测评定中心有限公司 | 482 | 415 | 67 | 50-99 |
| 149 | 标普(成都)认证服务有限公司 | 182 | 115 | 67 | 50-99 |
| 150 | 北京中润兴认证有限公司 | 19658 | 19592 | 66 | 50-99 |
| 151 | 上海波西认证有限公司 | 2308 | 2242 | 66 | 50-99 |
| 152 | 中誉恒发认证有限公司 | 834 | 768 | 66 | 50-99 |
| 153 | 劳盛质量认证(上海)有限公司 | 4066 | 4001 | 65 | 50-99 |
| 154 | 奥邦检验认证集团有限公司 | 1476 | 1411 | 65 | 50-99 |
| 155 | 久诚国际认证中心有限公司 | 1559 | 1495 | 64 | 50-99 |
| 156 | 北京通贯检验认证有限公司 | 1284 | 1220 | 64 | 50-99 |
| 157 | 中嘉云科国际认证有限公司 | 179 | 117 | 62 | 50-99 |
| 158 | 华信创(北京)认证中心有限公司 | 18625 | 18565 | 60 | 50-99 |
| 159 | 北京泰瑞特认证有限责任公司 | 8201 | 8141 | 60 | 50-99 |
| 160 | 企恒认证(苏州)有限公司 | 250 | 190 | 60 | 50-99 |
| 161 | 中澜认证有限公司 | 2571 | 2512 | 59 | 50-99 |
| 162 | 国衡华信(北京)认证有限公司 | 1553 | 1494 | 59 | 50-99 |
| 163 | 汉信认证中心有限公司 | 591 | 532 | 59 | 50-99 |
| 164 | 亿信标准认证集团有限公司 | 3608 | 3550 | 58 | 50-99 |
| 165 | 杭州中奥质量认证有限公司 | 1468 | 1410 | 58 | 50-99 |
| 166 | 河北中岚认证有限公司 | 1196 | 1138 | 58 | 50-99 |
| 167 | 质诚嘉远(天津)认证有限公司 | 1165 | 1107 | 58 | 50-99 |
| 168 | 中企国信认证(江苏)有限公司 | 78 | 20 | 58 | 50-99 |
| 169 | 深圳华智认证服务有限公司 | 3560 | 3504 | 56 | 50-99 |
| 170 | 江苏恒德通达检测认证有限公司 | 1964 | 1908 | 56 | 50-99 |
| 171 | 天津普菲科检验认证有限公司 | 1511 | 1455 | 56 | 50-99 |
| 172 | 中企信国际认证(北京)有限公司 | 1426 | 1370 | 56 | 50-99 |
| 173 | 山东中质联认证技术有限公司 | 814 | 758 | 56 | 50-99 |
| 174 | 百思特认证有限公司 | 666 | 611 | 55 | 50-99 |
| 175 | 北京新标恒通认证有限公司 | 660 | 605 | 55 | 50-99 |
| 176 | 中体联(北京)认证服务有限公司 | 203 | 148 | 55 | 50-99 |
| 177 | 江苏中望加美认证中心有限公司 | 1715 | 1661 | 54 | 50-99 |
| 178 | 申一检测认证有限公司 | 6429 | 6376 | 53 | 50-99 |
| 179 | 山东利安捷国际认证服务有限公司 | 5173 | 5120 | 53 | 50-99 |
| 180 | 广东泛标认证服务有限公司 | 421 | 368 | 53 | 50-99 |
| 181 | 中梁认证(山东)有限公司 | 913 | 861 | 52 | 50-99 |
| 182 | 广东中泰认证检测有限公司 | 870 | 818 | 52 | 50-99 |
| 183 | 广东中惠认证有限公司 | 577 | 525 | 52 | 50-99 |
| 184 | 中撷国际认证集团有限公司 | 124 | 72 | 52 | 50-99 |
| 185 | 东方信检验认证有限公司 | 1735 | 1684 | 51 | 50-99 |
| 186 | 中旭认证有限公司 | 1371 | 1320 | 51 | 50-99 |
| 187 | 安知认证有限公司 | 1253 | 1202 | 51 | 50-99 |
| 188 | 中宇康泰认证有限公司 | 840 | 789 | 51 | 50-99 |
| 189 | 北京华誉九洲认证有限公司 | 656 | 605 | 51 | 50-99 |
| 190 | 北京天一正认证中心有限公司 | 6812 | 6762 | 50 | 50-99 |
| 191 | 山东中梓富检认证有限公司 | 898 | 848 | 50 | 50-99 |
| 192 | 绿帆鸿燕国际认证有限公司 | 749 | 699 | 50 | 50-99 |
| 193 | 上海黎国屏认证有限公司 | 670 | 620 | 50 | 50-99 |
2023年5月新增发证机构20家
其中北京5家,安徽2家,江苏2家,上海2家,浙江2家,福建1家,江西1家,山东1家,陕西1家,四川1家,云南1家,重庆1家,总共20家。
| 序号 | 机构名称 | 证书数 | 组织数 | 地区 |
| 1 | 安徽东易认证有限公司 | 21 | 21 | 安徽 |
| 2 | 云信国际认证有限公司 | 9 | 3 | 云南 |
| 3 | 顺之达检验认证重庆有限公司 | 9 | 4 | 重庆 |
| 4 | 安徽恒晟认证有限公司 | 6 | 3 | 安徽 |
| 5 | 创新联盟认证中心有限公司 | 5 | 4 | 北京 |
| 6 | 中凰认证服务(成都)有限公司 | 5 | 4 | 四川 |
| 7 | 恒正绿建检测认证南京有限公司 | 4 | 2 | 江苏 |
| 8 | 浙江省轻工业品质量检验研究院 | 3 | 2 | 浙江 |
| 9 | 上海中豪认证有限公司 | 3 | 1 | 上海 |
| 10 | 福建省质正认证服务有限公司 | 3 | 1 | 福建 |
| 11 | 江西润泰认证检测有限公司 | 3 | 1 | 江西 |
| 12 | 陕西中天检验认证集团有限公司 | 3 | 1 | 陕西 |
| 13 | 亚信(山东)认证服务有限公司 | 3 | 1 | 山东 |
| 14 | 中启程认证(江苏)有限公司 | 3 | 1 | 江苏 |
| 15 | 中埔信(上海)认证有限公司 | 3 | 1 | 上海 |
| 16 | 建科环能科技有限公司 | 2 | 1 | 北京 |
| 17 | 中氩认证(浙江)有限公司 | 2 | 2 | 浙江 |
| 18 | 中国民航科学技术研究院(中国民用航空局航空安全技术中心) | 1 | 1 | 北京 |
| 19 | 中联品检(北京)技术集团有限公司 | 1 | 1 | 北京 |
| 20 | 质量促进(北京)技术中心 | 1 | 1 | 北京 |
保存图片添加微信咨询